| 日期 | 捐款者姓名 | 捐款金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/01 | 賴O彤 | 700 | |||||||
| 2026/03/01 | 蔡O汝 | 700 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O妤 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O展 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O錡 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O錡 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O錡 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O錡 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O錡 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O香 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O香 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O津 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O智 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O智 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O智 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O智 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O妤 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O妤 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O妤 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 廖O閔 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O涵 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O偉 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O芹 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 晶O員 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O瑋 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 游O瑜 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O婷 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 曾O葦 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | O行 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O玲 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O倩 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O君 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O倩 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 江O利 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 曾O傑 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | JOy | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 蕭O鳳 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 吳O陵 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O琪 | 1100 | |||||||
| 2026/03/01 | 蔡O伶 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 嚴O成 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O成 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 藍O茗 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O詔 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O靖 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O珊 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O居 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O婷 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O君 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 姜O純 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O嵐 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 雷O婷 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | 曾O華 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O安 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 高O妍 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 蘇O惇 | 1500 | |||||||
| 2026/03/01 | 何O珠 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 無O氏 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 高O戶 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O雄 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O滿 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 趙O暄 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 廖O寬 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 彭O強 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 徐O宏 | 6000 | |||||||
| 2026/03/01 | 賴O佐 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 蘇O豪 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 賴O漢 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O棫 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 楊O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O飛 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O蓁 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O翔 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 田O榮 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 賴O安 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 賴O安 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O怡 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 鄭O菁 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 蘇O珍 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 江O達 | 6000 | |||||||
| 2026/03/01 | 天O客 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O商 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O伶 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 游O宏 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O龍 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 董O偉 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O娜 | 400 | |||||||
| 2026/03/01 | 周O羽 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O萱 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O彤 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O佑 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 許O娟 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O鈴 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 廖O慈 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 周O婷 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 彩O雲 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | 鍾O輝 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 蘇O歆 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O騏 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O娜 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O彥 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | cOu | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 范O裕 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O姐 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 胡O惠 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 范O良 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 廖O煒 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 簡O花 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 詹O琪 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | 龔O佑 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 律O香 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 孫O媛 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 游O奇 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O榕 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 許O雀 | 400 | |||||||
| 2026/03/01 | 周O瑋 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 莊O涵 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 鄭O騰 | 5000 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O強 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O丞 | 3000 | |||||||
| 2026/03/01 | MOs | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O丞 | 3000 | |||||||
| 2026/03/01 | 杜O恩 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 謝O芸 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O瓔 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 連O宸 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O煌 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 謝O凰 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O蓉 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 郭O翔 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 高O桀 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 郭O翔 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 梁O婷 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O佑 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O凱 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 尤O樺 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 邵O宇 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 高O璟 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O喬 | 3000 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O立 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O利 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 汪O蓉 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O嘉 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O廷 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O妤 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 鄒O壽 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 感O偉 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O茹 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 邱O敏 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 洪O萓 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O綺 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 許O時 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O綿 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O心 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 郭O良 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O芳 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O霓 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O婷 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 謝O瀅 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 顏O頡 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O琪 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 莊O桂 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O峰 | 800 | |||||||
| 2026/03/01 | 蕭O亞 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O貞 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O貞 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 鄭O傑 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | 呂O螢 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | 郭O宏 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O伶 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 何O玲 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O媖 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 吳O航 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 蔡O升 | 700 | |||||||
| 2026/03/01 | 柳O芬 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 鄭O金 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 胡O註 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O山 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O嫦 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 許O鈞 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O吟 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 周O君 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 盧O珩 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 方O瑋 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O煌 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 涂O龍 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 周O婷 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 徐O英 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 吳O叡 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 邱O峻 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O慈 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 卓O彤 | 600 | |||||||
| 2026/03/01 | 曾O芳 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O儀 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O龍 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 蕭O融 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 田O程 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O俞 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O軒 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 蘇O俐 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 蔡O葶 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O慶 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 許O銓 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 董O廷 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | MOi | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 柳O君 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O瀚 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 萬O真 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O婷 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O蓁 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O玲 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 高O璇 | 400 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O甄 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O翰 | 1000 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O麟 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O玲 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 黃O婷 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 王O茹 | 2000 | |||||||
| 2026/03/01 | 楊O婷 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 廖O筑 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 周O菡 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O蓁 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 俞O妤 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 許O玲 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 李O朗 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O真 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 陳O琳 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 曹O月 | 400 | |||||||
| 2026/03/01 | 劉O睿 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 鐘O雯 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 柯O祐 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O甄 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 旭O司 | 200 | |||||||
| 2026/03/01 | 許O萱 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | JOy | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 何O煌 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 張O琳 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 江O杉 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 潘O容 | 300 | |||||||
| 2026/03/01 | 林O毅 | 500 | |||||||
| 2026/03/01 | 江O怡 | 100 | |||||||
| 2026/03/01 | 郭O茵 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 鄭O崇 | 5000 | |||||||
| 2026/03/02 | 鄭O迪 | 2000 | |||||||
| 2026/03/02 | 鄭O鴻 | 2000 | |||||||
| 2026/03/02 | 呂O女 | 2000 | |||||||
| 2026/03/02 | 社O會 | 44700 | |||||||
| 2026/03/02 | 江O憶 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 江O憶 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 錢O夆 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | WOU | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 高O甜 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O玲 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 羅O華 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 羅O華 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O娥 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O樹 | 1,000 | |||||||
| 2026/03/02 | 葉O亨 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 葉O霞 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O伶 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O筠 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O耀 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 郭O真 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O耀 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 楊O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O君 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 鍾O如 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O東 | 5000 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O東 | 5000 | |||||||
| 2026/03/02 | 曾O華 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O怡 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 謝O珊 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 曾O華 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 高O萱 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O嫺 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 潘O婕 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 廖O慧 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 楊O玉 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 楊O玉 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 方O坤 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 潘O婕 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O蓉 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 楊O蓉 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 潘O婕 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 馮O軒 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 潘O婕 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 潘O婕 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 曾O鈴 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O笠 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 謝O穎 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 游O軒 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 朱O明 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 趙O庸 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O朝 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 劉O雄 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O偉 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 曾O閔 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O璋 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 賴O如 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 管O妤 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O婷 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 劉O秀 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O璧 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 羅O欣 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O瑋 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 白O銘 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O峰 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 石O瑄 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O軒 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 洪O柔 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 葉O珠 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 邵O揚 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 施O黛 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O嫺 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O俊 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 趙O傑 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 田O榮 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 邱O賢 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 許O窗 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O霓 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 温O穆 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 高O如 | 1200 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O恬 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O江 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O瑩 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 施O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O儀 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O吉 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 徐O瑩 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 徐O瑩 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 李O恩 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O如 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O涔 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 江O議 | 3000 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O娟 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O任 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 鍾O儒 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 潘O慈 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 蕭O祥 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 許O凱 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O若 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O純 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O恩 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 賴O楨 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 徐O君 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O玲 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 戴O芳 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 曾O律 | 1400 | |||||||
| 2026/03/02 | 胡O婷 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O皜 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O明 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O澄 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 賴O竹 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O富 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O靜 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O慧 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O潔 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O靜 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O全 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 柯O真 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O穎 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 戴O沁 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O林 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O娟 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 許O寧 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 劉O妏 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O君 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O寒 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 許O德 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 董O寶 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O琦 | 400 | |||||||
| 2026/03/02 | 李O斌 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O平 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 緯O密 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 盧O君 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O宏 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O妤 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 劉O仁 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O宜 | 20000 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O亘 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 連O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 李O翰 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O竹 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 柳O君 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O玲 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O儀 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O菱 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 魏O翰 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 魏O叡 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 許O玲 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O吉 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O廷 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O玲 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O臻 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O妍 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O樺 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 彭O珍 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O慈 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O萍 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O鈞 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O婷 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 徐O襄 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 劉O瑞 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O志 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O嬅 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 李O琦 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O訓 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 邱O中 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 李O瑩 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 高O溱 | 1500 | |||||||
| 2026/03/02 | 楊O智 | 1600 | |||||||
| 2026/03/02 | 洪O均 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 何O嫺 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O男 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 楊O豪 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 謝O臻 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 莊O瑋 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O馨 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 褚O源 | 400 | |||||||
| 2026/03/02 | 劉O芹 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O帆 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O蓉 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 張O哲 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O慧 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O鳳 | 1500 | |||||||
| 2026/03/02 | 洪O澤 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 成O羽 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O珠 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔡O華 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 胡O註 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 廖O君 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 余O倢 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 蕭O珊 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 徐O玲 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 簡O澤 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 許O智 | 2000 | |||||||
| 2026/03/02 | 吳O翰 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 劉O晨 | 1500 | |||||||
| 2026/03/02 | 姜O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O云 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O倫 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 謝O娟 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 高O鴻 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | aOn | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | JOe | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 曾O瑄 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 潘O芸 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O卿 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 蕭O璘 | 1200 | |||||||
| 2026/03/02 | O文 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 王O佑 | 600 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O碩 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 利O螢 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 鍾O良 | 200 | |||||||
| 2026/03/02 | 莊O婷 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 黃O碩 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O諼 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O雅 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 林O舒 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 陳O如 | 100 | |||||||
| 2026/03/02 | 胡O祺 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 蔣O程 | 300 | |||||||
| 2026/03/02 | 許O羚 | 1000 | |||||||
| 2026/03/02 | 李O軒 | 500 | |||||||
| 2026/03/02 | 周O成 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 曾O誠 | 1000 | |||||||
| 2026/03/03 | 林O萍 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 温O偉 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 温O偉 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 温O偉 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 廖O嬋 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 廖O嬋 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 廖O嬋 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 陳O勳 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 陳O勳 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 蘇O芷 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 方O堤 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 林O蓁 | 200 | |||||||
| 2026/03/03 | 施O萱 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 辛O年 | 1000 | |||||||
| 2026/03/03 | 辛O年 | 1000 | |||||||
| 2026/03/03 | 吳O穎 | 1000 | |||||||
| 2026/03/03 | 善O士 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 善O士 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 徐O倢 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 王O韻 | 1000 | |||||||
| 2026/03/03 | 王O韻 | 1000 | |||||||
| 2026/03/03 | 林O毅 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 林O毅 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 林O毅 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 王O怡 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 葉O良 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 張O香 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 王O龍 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 陳O潔 | 500 | |||||||
| 2026/03/03 | 朱O毅 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 陳O瑜 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 郭O滿 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 先O生 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 紀O珊 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 何O俞 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 簡O鎔 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 林O云 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 賴O田 | 200 | |||||||
| 2026/03/03 | 蔡O珊 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 葉O瑄 | 1000 | |||||||
| 2026/03/03 | 朱O麟 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 鄭O雪 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 張O勇 | 200 | |||||||
| 2026/03/03 | 杜O蓁 | 3000 | |||||||
| 2026/03/03 | 楊O慈 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 李O瀠 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 鄭O民 | 300 | |||||||
| 2026/03/03 | 吳O憲 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 劉O妏 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 趙O庸 | 600 | |||||||
| 2026/03/03 | 郭O均 | 600 | |||||||
| 2026/03/03 | 楊O茹 | 200 | |||||||
| 2026/03/03 | 莊O雯 | 100 | |||||||
| 2026/03/03 | 黃O昊 | 500 | |||||||
